ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс за одно колесо | 375 | 400 | 475 | 600 | 750 | 925 | 1100 | 1175 | 1300 |
Комплекс за 4 колеса | 1500 | 1600 | 1900 | 2400 | 3000 | 3700 | 4400 | 4700 | 5200 |
Баланс и установка комплекта | 1100 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 |
Резина с защитой от проколов (RFT)+10% к прайсу, а так же профиль ниже 45% +10% к прайсу
КРОССОВЕРЫ
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс за одно колесо | 550 | 700 | 900 | 1050 | 1250 | 1375 | 1500 |
Комплекс за 4 колеса | 2200 | 2800 | 3600 | 4200 | 5000 | 5500 | 6000 |
Баланс и установка комплекта | 1500 | 1800 | 2000 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 |
Резина с защитой от проколов (RFT)+10% к прайсу, а так же профиль ниже 45% +10% к прайсу
ВНЕДОРОЖНИКИ, КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ (индекс С)
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплекс за одно колесо | 650 | 750 | 1000 | 1125 | 1375 | 1500 | 1625 | 1750 |
Комплекс за 4 колеса | 2600 | 3000 | 4000 | 4500 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
Баланс и установка комплекта | 1800 | 2000 | 2700 | 2800 | 3600 | 3800 | 4200 | 4400 |
Резина с защитой от проколов (RFT)+10% к прайсу, а так же профиль ниже 45% +10% к прайсу
Без очереди, быстро, не дорого
- Среднее время выезда к клиенту не превышает 1 час
- Стоимость вызова без учета выполненных работ составляет 500 рублей
- Минимальная стоимость выезда 1500 руб
- Цены на оказанные услуги не превышают на анлогичные в стационарных пунктах шиномонтажа
- Возможность записи на сезонную смену колес
- Работы выполняются в удобном для клиента месте и в удобное время
Стартовые цены на услуги
- Сезонная замена колёс: от 800 рублей за комплект
- Мото шиномонтаж ( классик-спорт ) — 2500 рублей
- Мото шиномонтаж ( чоппер- круизер) — 3000 рублей
- Стоимость вызова в пределах МКАД без учета выполненных работ составляет- 500 рублей
- Стоимость за МКАД — 30 р/км